CZYNNA OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU 8:00 DO 18:00
Lp. | Nazwa procedury | Cena |
1 | RTG czaszki (AP i boczne) | 45,00 |
2 | RTG czaszki (AP i 2x boczne) | 60,00 |
3 | RTG twarzoczaszki | 40,00 |
4 | RTG obrotnika | 40,00 |
5 | RTG zatok przynosowych | 40,00 |
6 | RTG oczodołów | 40,00 |
7 | RTG żuchwy (AP lub skos) | 40,00 |
8 | RTG boczne kości nosowej | 35,00 |
9 | RTG uszu wg Stenversa (jedna strona) | 30,00 |
10 | RTG uszu wg Schullera (jedna strona) | 30,00 |
11 | RTG boczne siodła tureckiego | 35,00 |
12 | RTG kanału narządu wzrokowego | 30,00 |
13 | RTG kręgosłupa szyjnego (AP) | 35,00 |
14 | RTG kręgosłupa szyjnego (AP i boczne) | 45,00 |
15 | RTG kręgosłupa szyjnego skosy (dwie strony) | 50,00 |
16 | RTG kręgosłupa piersiowego (AP) | 35,00 |
17 | RTG kręgosłupa piersiowego (AP i boczne) | 50,00 |
18 | RTG kręgosłupa LS (AP) | 40,00 |
19 | RTG kręgosłupa LS (AP i boczne) | 50,00 |
20 | RTG kręgosłupa LS skosy (dwie strony) | 60,00 |
21 | RTG kręgosłupa (całość) | 120,00 |
22 | RTG obojczyka | 35,00 |
23 | RTG boczne mostka | 35,00 |
24 | RTG łopatki (AP) | 35,00 |
25 | RTG stawu ramiennego (AP) | 35,00 |
26 | RTG osiowe stawu ramiennego | 35,00 |
27 | RTG kości ramiennej (jedna projekcja) | 35,00 |
28 | RTG kości ramiennej (AP i boczne) | 45,00 |
29 | RTG stawu łokciowego (AP) | 30,00 |
30 | RTG stawu łokciowego (AP i boczne) | 35,00 |
31 | RTG przedramienia (AP) | 30,00 |
32 | RTG przedramienia (AP i boczne) | 35,00 |
33 | RTG nadgarstka (AP) | 30,00 |
34 | RTG nadgarstka (AP i boczne) | 35,00 |
35 | RTG dłoni (AP) | 30,00 |
36 | RTG dłoni (AP i skos) | 35,00 |
37 | RTG palców ręki | 30,00 |
38 | RTG obu rąk (AP i skos) | 40,00 |
39 | RTG kończyny górnej (całość) | 120,00 |
40 | RTG kości udowej (AP i boczne) | 45,00 |
41 | RTG stawu kolanowego (jedna projekcja) | 35,00 |
42 | RTG stawu kolanowego (dwie projekcje) | 45,00 |
43 | RTG obu stawów kolanowych | 60,00 |
44 | RTG boczne rzepki | 30,00 |
45 | RTG podudzia (AP) | 35,00 |
46 | RTG podudzia (AP i boczne) | 45,00 |
47 | RTG stawu skokowego (AP) | 30,00 |
48 | RTG stawu skokowego (AP i boczne) | 40,00 |
49 | RTG stopy (AP) | 30,00 |
50 | RTG stopy (AP i boczne) | 35,00 |
51 | RTG palców stopy (AP) | 30,00 |
52 | RTG palców stopy (AP i skos) | 35,00 |
53 | RTG boczne lub osiowe kości piętowej | 35,00 |
54 | RTG kończyny dolnej (całość) | 120,00 |
55 | RTG klatki piersiowej (AP lub boczne) | 40,00 |
56 | RTG klatki piersiowej (AP i boczne) | 45,00 |
57 | RTG klatki piersiowej dzieci do lat 6 (AP) | 35,00 |
58 | RTG klatki piersiowej dzieci do lat 6 (AP i boczne) | 40,00 |
59 | RTG klatki piersiowej z kontrastem (AP i L) | 60,00 |
60 | RTG żeber (jedna strona) | 35,00 |
61 | RTG tchawicy (AP) | 30,00 |
62 | RTG przeglądowe jamy brzusznej | 40,00 |
63 | RTG jamy brzusznej poziomymi promieniami | 40,00 |
64 | RTG kości krzyżowej i ogonowej (AP i boczne) | 45,00 |
65 | RTG stawów krzyżowo-biodrowych (AP) | 35,00 |
66 | RTG stawów krzyżowo-biodrowych skos | 40,00 |
67 | RTG miednicy, stawów biodrowych | 40,00 |
68 | RTG stawu biodrowego (jedna projekcja) | 35,00 |
69 | RTG stawów biodrowych dzieci do 3 lat | 40,00 |
CENNIK OBOWIĄZUJE OD 01.04.2023 |